Model | Seri | Soğutma (BTU/h) | Isıtma (BTU/h) | Fiyat |
SRK25ZSP-W | Trend Serisi | 8.530 (3.071~10.577) | 9.554 (3.412~13.989) | ₺36.053 |
SRK35ZSP-W | Trend Serisi | 10.922 (3.071~12.624) | 12.283 (3.412~15.695) | ₺41.325 |
SRK45ZSP-W | Trend Serisi | 15.354(4.436~16.378) | 17.060(4.094~19.790) | STOK YOK |
SRK50ZSP-W | Trend Serisi | 17.060(4.436~17.743) | 19.107 (4.094~19.790) | ₺56.763 |
SRK25ZS-W | Premium Serisi | 8.530 (3.071~10.577) | 10.918 (3.071~15.354) | ₺44.175 |
SRK35ZS-W | Premium Serisi | 11.942 (3.071~13.648) | 13.648 (3.071~17.060) | ₺50.778 |
SRK50ZS-W | Premium Serisi | 17.060 (4.436~18.766) | 19.790 (4.436~22.519) | ₺69.350 |
SRK25ZSX-W | Diamond Serisi | 8.530 (3.071~12.966) | 10.918 (2.730~19.790) | ₺58.710 |
SRK35ZSX-W | Diamond Serisi | 11.942 (3.071~15.354) | 14.672 (2.730~23.208) | ₺64.933 |
SRK50ZSX-W | Diamond Serisi | 17.060 (3.412~21.161) | 20.472 (2.730~27.978) | ₺82.365 |
SRK25ZSX-WT | Diamond Serisi | 8.530 (3.071~12.966) | 10.918 (2.730~19.790) | ₺63.888 |
SRK35ZSX-WT | Diamond Serisi | 11.942 (3.071~15.354) | 14.672 (2.730~23.208) | ₺70.110 |
SRK50ZSX-WT | Diamond Serisi | 17.060 (3.412~21.161) | 20.472 (2.730~27.978) | ₺89.177 |
SRK63ZR-W | Diamond Serisi | 21.496 (4.094~24.249) | 24.225 (2.730~31.732) | ₺80.465 |
SRK71ZR-W | Diamond Serisi | 24.225 (7.848~26.614) | 27.296 (6.824~36.850) | ₺106.020 |
SRK71ZM-S | Diamond Eco Serisi | 24.225 (4.776~24.225) | 24.225 (3.412~24.225) | STOK YOK |
WF-RAC | ZS-ZR-ZSX Model Klimalar için WI-FI Kumanda | ₺4.137 |
Model | Seri | Soğutma(BTU/h) | Isıtma(BTU/h) | Fiyat |
SCM125ZM-S | Dış Ünite | 42.650 (6.142~47.768) | 46.062 (5.118~47.768) | ₺129.675 |
SCM40ZS-W | Dış Ünite | 13.648 (5.118~20.131) | 15.354 (3.412~21.496) | ₺44.365 |
SCM50ZS-W | Dış Ünite | 17.060 (6.142~24.226) | 20.472 (4.777~25.590) | ₺53.172 |
SCM60ZS-W | Dış Ünite | 20.472 (6.142~25.590) | 23.202 (5.118~26.614) | ₺63.365 |
SCM80ZS-W | Dış Ünite | 27.296 (6.142~31.391) | 31.732 (5.118~33.438) | ₺80.465 |
SCM100ZS-W | Dış Ünite | 34.120 (5.800~39.238) | 35.826 (3.071~39.238) | ₺117.705 |
SKM20ZSP-W | İç Ünite | 6.824 | 10.236 | ₺10.640 |
SKM25ZSP-W | İç Ünite | 8.530 | 11.601 | ₺11.400 |
SKM35ZSP-W | İç Ünite | 11.942 | 15.354 | ₺12.825 |
SRK20ZS-W | İç Ünite | 6.824 | 10.236 | ₺11.923 |
SRK25ZS-W | İç Ünite | 8.530 | 11.601 | ₺13.566 |
SRK35ZS-W | İç Ünite | 11.942 | 15.354 | ₺15.438 |
SRK50ZS-W | İç Ünite | 17.060 | 19.790 | ₺19.855 |
SRK60ZSX-W | İç Ünite | 20.472 | 23.202 | ₺24.795 |
SRK71ZR-W | İç Ünite | 24.226 | 27.296 | ₺29.450 |
SRR25ZS-W | İç Ünite | 8.530 | 11.600 | ₺29.688 |
SRR35ZS-W | İç Ünite | 11.942 | 15.354 | ₺35.150 |
SRR50ZS-W | İç Ünite | 17.060 | 19.790 | ₺37.050 |
SRR60ZS-W | İç Ünite | 20.472 | 23.202 | ₺42.038 |
FDTC25VH1 | İç Ünite | 8.530 | 11.600 | ₺37.430 |
FDTC35VH1 | İç Ünite | 11.942 | 15.354 | ₺39.900 |
FDTC50VH | İç Ünite | 17.060 | 19.790 | ₺44.650 |
FDTC60VH | İç Ünite | 20.472 | 23.202 | ₺48.450 |
Model | Seri | Soğutma(BTU/h) | Isıtma(BTU/h) | Fiyat |
KASET TİPİ KLİMALAR | ||||
FDTC50ZSXW2VH | Kompakt Kaset Tipi (BEYAZ PANEL ) | 17.060(3.754~19.107) | 18.425(20.472~21.496) | ₺96.758 |
FDT50ZSXW2VH | Kaset Tipi (SİYAH PANEL) | 17.060(3.754~19.107) | 18.425(20.472~21.496) | ₺103.346 |
FDT50ZSXW2VH | Kaset Tipi (BEYAZ PANEL) | 17.060(3.754~19.107) | 18.425(20.472~21.496) | ₺100.700 |
FDT71VNPWVH | Kaset Tipi | 24.226(5.118~24.908) | 24.226(3.753~24.908) | ₺108.728 |
FDT71VNXWVH | Kaset Tipi | 24.226(10.918~27.296) | 27.296(12.283~30.708) | ₺125.400 |
FDT71VNPWVH | Kaset Tipi (SİYAH PANEL) | 24.226(5.118~24.908) | 24.226(3.753~24.908) | ₺111.373 |
FDT71VNXWVH | Kaset Tipi (SİYAH PANEL) | 24.226(10.918~27.296) | 27.296(12.283~30.708) | ₺128.046 |
FDT100VNAWVH | Kaset Tipi (BEYAZ) | 34.120(13.648~38.215) | 34.120(5.800~35.485) | ₺132.620 |
FDT100VNAWVH | Kaset Tipi (SİYAH PANEL) | 34.120(13.648~38.215) | 34.120(5.800~35.485) | ₺135.266 |
FDT125VNAWVH | Kaset Tipi (BEYAZ) | 42.650(17.060~47.768) | 47.768(13.648~54.592) | ₺143.925 |
FDT125VSAWVH | Kaset Tipi (BEYAZ) | 42.650(17.060~47.768) | 47.768(13.648~54.592) | STOKTA YOK |
FDT125VNXWVH | Kaset Tipi (BEYAZ) | 42.650(11.942~47.768) | 47.768(9.212~58.004) | ₺164.825 |
FDT125VNAWVH | Kaset Tipi (SİYAH PANEL) | 42.650(11.942~47.768) | 47.768(13.648~54.592) | ₺146.571 |
FDT125VSAWVH | Kaset Tipi (SİYAH PANEL) | 42.650(11.942~47.768) | 47.768(13.648~54.592) | STOKTA YOK |
SALON TİPİ KLİMALAR | ||||
FDF71VNPVD1 | Salon Tipi | 24.226(4.777~24.226) | 24.226(3.412~24.226) | ₺109.250 |
FDF125VNAVD | Salon Tipi | 42.650(17.060~44.356) | 47.768(13.648~54.592) | ₺144.400 |
FDF71VNXVD1 | Salon Tipi | 24.226(10.919~27.296) | 27.296(12.284~30.708) | ₺123.880 |
KANAL TİPİ KLİMALAR | ||||
FDUM140VNAWVH | Kanal Tipi | 46.403(17.060~49.474) | 52.886(13.648~56.298) | ₺165.585 |
FDU200VSAWVH | Kanal Tipi | 64.828(17.743~76.429) | 76.429(11.260~85.300) | ₺237.500 |
FDU250VSAWVH | Kanal Tipi | 81.888(23.543~95.536) | 92.124(18.766~107.478) | ₺275.500 |
TAVAN TİPİ KLİMALAR | ||||
FDE100VNPWVH | Tavan Tipi | 34.120(7.165~34.802) | 42.650(17.060~47.768) | ₺134.663 |
FDE125VNAWVH | Tavan Tipi | 42.650(17.060~47.768) | 47.768(13.648~54.592) | ₺163.400 |
AKSESUARLAR | ||||
RC-E5 | Aksesuar | Kablolu Uzaktan Kumanda | ₺3.620 | |
RC-EX3A | Aksesuar | Kablolu Uzaktan Kumanda(Dokunmatik Ekranlı) | ₺5.558 | |
RCN-T-5BW-E2 | Aksesuar | Kablosuz Uzaktan Kumanda ve Alıcı Göz | ₺5.947 | |
RCN-T-5BB-E2 | Aksesuar | Kablosuz Uzaktan Kumanda ve Alıcı Göz | ₺7.643 | |
RCN-KIT4-E2 | Aksesuar | Kablosuz Uzaktan Kumanda ve Alıcı Göz | ₺15.062 | |
RCN-TC-5AW-E3 | Aksesuar | Kablosuz Uzaktan Kumanda ve Alıcı Göz | ₺7.415 | |
SC-ADNA-E | Aksesuar | ZS-ZR-ZSX Model Klimalar için Superlink Arayüzü SC-BIKN2-E ile birlikte kullanılmalıdır | ₺7.790 |
mıtsubıshı klima 2022 fiyat listesi mıtsubıshı klima fiyat mıtsubıshı klima mıtsubıshı klima fiyat2022